Wählen Sie Ihren Plan und legen Sie los
Jederzeit kündbar • Nicht genutzte Credits verfallen nicht
Starter
Perfekt für den Einstieg
Alle Modelle 20% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
Seedance 2.0 20% RABATT
Seedance 2.0 Fast 20% RABATT
Wan 2.7 20% RABATT
2 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (20% Rabatt)
Unbegrenzt
Für Power-User und Teams
Alle Modelle Unbegrenzt
Alle Premium-KI-Modelle
90,000 Bonus-Credits für Seedance 2.0 (60% RABATT pro Generierung)
Seedance 2.0 Fast 60% RABATT
Wan 2.7 60% RABATT
8 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (UNBEGRENZT)
Pro
Ideal für Profis
Alle Modelle 40% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
Seedance 2.0 30% RABATT
Seedance 2.0 Fast 40% RABATT
Wan 2.7 40% RABATT
4 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (40% Rabatt)
Warum den Jahresplan wählen?
Riesige Ersparnisse
- Spare $250/Jahr beim Starter-Tarif
- Spare $760/Jahr bei Pro
- Spare $900/Jahr bei Unlimited
Modell-Rabatte
- Alle Basic- & Premium-Modelle bis zu 40% REDUZIERT
- Seedance 2.0: Bis zu 50% RABATT pro Generierung
- Seedance 2.0 Fast: Bis zu 60% RABATT pro Generierung
- Kling 2.5: 80 → 48 Credits (40% RABATT)
- Veo 3: 100 → 60 Credits (40% RABATT)
- Wan 2.5: 50 → 30 Credits (40% RABATT)
Exklusive Vorteile
- Zugriff auf alle SOTA-Modelle (Seedance 2.0, Wan 2.7, Kling Master, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium ab Starter
- Kommerzielle Lizenz inklusive
- Preis für 12 Monate gesichert
Echtes Beispiel
- Monatlich: $1.20/Video
- Jährlich: $0.60/Video
- Das ist 50% günstiger!
Alle Pläne vergleichen
| Funktionen | StarterMonatlich | JÄHRLICH StarterJährlich | ProMonatlich | JÄHRLICH ProJährlich | UnbegrenztMonatlich | JÄHRLICH UnbegrenztJährlich | Einmalig zahlen$199.99 | Popular Einmalig zahlen$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99 /Monat | $8.3 /Monat | $89.99 /Monat | $70 /Monat Spare 22% | $149.99 /Monat | $75 /Monat Spare 50% | $199.99 Einmalig zahlen | $499.99 Einmalig zahlen |
| Guthaben | 2,500/Monat | 10,000/Jahr | 10,000/Monat | 32,000/Jahr | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 23,500 | 60,000 |
| Gleichzeitige Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Ohne Wasserzeichen | ||||||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||||||
| KI-Modelle-Rabatt | Normal | Spare 20% | Normal | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% | Normal | Normal |
| Videomodelle | ||||||||
Seedance 2.0 | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125100 | 125 | 12575 | 12560 | 12550 | 125 | 125 |
Wan 2.7 | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 6024 | 6024 | 60 | 60 |
Wan 2.6 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Kostenlos | 50Kostenlos | 50 | 50 |
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 7560 | 75 | 7545 | 75Kostenlos | 75Kostenlos | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Kostenlos | 150Kostenlos | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | |||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Kostenlos | 120Kostenlos | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | ||||
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Kostenlos | 80Kostenlos | 80 | 80 |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
| Bildmodelle | ||||||||
GPT Image 2 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | ||||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
GPT-4o Image | 20 | 2012 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos | 20 | 20 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Midjourney (Relaxed) | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
| Features | StarterMonthly | JÄHRLICH StarterYearly | ProMonthly | JÄHRLICH ProYearly | UnbegrenztMonthly | JÄHRLICH UnbegrenztYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos |
| Veo 3.1 Lite | 75 | 75 60 | 75 | 75 45 | 75 Kostenlos | 75 Kostenlos |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Kostenlos | 150 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Kostenlos | 30 Kostenlos |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Kostenlos | 40 Kostenlos |
| AI Models Discount | Regular | Spare 40% | Regular | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Wähle Jährlich und spare bis zu 50% + Bis zu 40% RABATT auf alle Modelle + Seedance 2.0 & Wan 2.7 bis zu 60% RABATT + Kommerzielle Lizenz!