Elige tu plan para comenzar
Cancela en cualquier momento • Los créditos no utilizados se acumulan
Inicial
Perfecto para empezar
Todos los modelos 20% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
Seedance 2.0 20% de descuento
Seedance 2.0 Fast 20% de descuento
Wan 2.7 20% DESC
2 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (20% de descuento)
Ilimitado
Para usuarios avanzados y equipos
Todos los Modelos Ilimitados
Todos los Modelos de IA Premium
90,000 créditos de bonificación para Seedance 2.0 (60% de descuento por generación)
Seedance 2.0 Fast 60% de descuento
Wan 2.7 60% DE DESCUENTO
8 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profesionales
Todos los modelos 40% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
Seedance 2.0 30% de descuento
Seedance 2.0 Fast 40% DE DESCUENTO
Wan 2.7 40% DESC
4 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (40% de descuento)
¿Por qué elegir el plan anual?
Grandes Ahorros
- Ahorra $250/año en Starter
- Ahorra $760/año en Pro
- Ahorra $900/año en Unlimited
Descuentos de Modelos
- Todos los modelos básicos y premium con hasta 40% de descuento
- Seedance 2.0: Hasta 50% de descuento por generación
- Seedance 2.0 Fast: Hasta 60% de descuento por generación
- Kling 2.5: 80 → 48 Créditos (40% DE DESCUENTO)
- Veo 3: 100 → 60 Créditos (40% DE DESCUENTO)
- Wan 2.5: 50 → 30 Créditos (40% DE DESCUENTO)
Beneficios Exclusivos
- Acceso a todos los modelos SOTA (Seedance 2.0, Wan 2.7, Kling Master, etc.)
- Seedance 2.0 y Veo 3.1 Premium desde Starter
- Licencia comercial incluida
- Precio bloqueado 12 meses
Ejemplo Real
- Mensual: $1.20/video
- Anual: $0.60/video
- ¡Eso es 50% más barato!
Comparar Todos los Planes
| Funciones | InicialMensual | ANUAL InicialAnual | ProMensual | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensual | ANUAL IlimitadoAnual | Pagar Una Vez$199.99 | Popular Pagar Una Vez$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $70 /mes Ahorra 22%% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50%% | $199.99 Pagar Una Vez | $499.99 Pagar Una Vez |
| Créditos | 2,500/mes | 10,000/año | 10,000/mes | 32,000/año | Ilimitado | Ilimitado | 23,500 | 60,000 |
| Generación Simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sin marca de agua | ||||||||
| Licencia Comercial | ||||||||
| Descuento en Modelos de IA | Normal | Ahorra 20%% | Normal | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% | Normal | Normal |
| Modelos de Video | ||||||||
Seedance 2.0 | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125100 | 125 | 12575 | 12560 | 12550 | 125 | 125 |
Wan 2.7 | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 6024 | 6024 | 60 | 60 |
Wan 2.6 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Gratis | 50Gratis | 50 | 50 |
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 7560 | 75 | 7545 | 75Gratis | 75Gratis | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Gratis | 150Gratis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Gratis | 200Gratis | |||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Gratis | 120Gratis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Gratis | 200Gratis | ||||
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Gratis | 80Gratis | 80 | 80 |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
| Modelos de Imagen | ||||||||
GPT Image 2 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | ||||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
GPT-4o Image | 20 | 2012 | 20 | 2012 | 20Gratis | 20Gratis | 20 | 20 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Midjourney (Relaxed) | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis |
| Veo 3.1 Lite | 75 | 75 60 | 75 | 75 45 | 75 Gratis | 75 Gratis |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratis | 150 Gratis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Gratis | 30 Gratis |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Gratis | 40 Gratis |
| AI Models Discount | Regular | Ahorra 40%% | Regular | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Elige Anual y Ahorra hasta 50% + Hasta 40% de DESCUENTO en Todos los Modelos + Seedance 2.0 & Wan 2.7 hasta 60% de DESCUENTO + ¡Licencia Comercial!