Choisissez votre forfait pour commencer
Annulez à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Démarrage
Parfait pour commencer
Tous les modèles 20 % moins chers
Tous les modèles d'IA Premium
Seedance 2.0 20 % de réduction
Seedance 2.0 Fast 20 % de réduction
Wan 2.7 20% DE RÉDUCTION
2 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (20% de réduction)
Illimité
Pour les utilisateurs avancés et les équipes
Tous les modèles en illimité
Tous les modèles d'IA Premium
90,000 crédits bonus pour Seedance 2.0 (60 % de réduction par génération)
Seedance 2.0 Fast 60 % de réduction
Wan 2.7 60 % de réduction
8 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (ILLIMITÉS)
Pro
Idéal pour les professionnels
Tous les modèles 40 % moins chers
Tous les modèles d'IA Premium
Seedance 2.0 30 % de réduction
Seedance 2.0 Fast 40 % DE RÉDUCTION
Wan 2.7 40% DE RÉDUCTION
4 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
File d'attente de traitement prioritaire
Assistance prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (40% de réduction)
Pourquoi choisir le forfait annuel ?
Économies importantes
- Économisez $250/an sur Starter
- Économisez $760/an sur Pro
- Économisez $900/an sur Illimité
Remises sur les modèles
- Tous les modèles de base et premium jusqu'à 40 % de réduction
- Seedance 2.0 : Jusqu'à 50 % de réduction par génération
- Seedance 2.0 Fast : Jusqu'à 60 % de réduction par génération
- Kling 2.5 : 80 → 48 Crédits (40 % DE RÉDUCTION)
- Veo 3 : 100 → 60 crédits (40 % de réduction)
- Wan 2.5 : 50 → 30 Crédits (40 % DE RÉDUCTION)
Avantages exclusifs
- Accès à tous les modèles SOTA (Seedance 2.0, Wan 2.7, Kling Master, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium à partir de Starter
- Licence commerciale incluse
- Prix bloqué 12 mois
Exemple réel
- Mensuel : $1.20/vidéo
- Annuel : $0.60/vidéo
- C'est 50% moins cher !
Comparer tous les forfaits
| Fonctionnalités | DémarrageMensuel | ANNUEL DémarrageAnnuel | ProMensuel | ANNUEL ProAnnuel | IllimitéMensuel | ANNUEL IllimitéAnnuel | Payer une fois$199.99 | Popular Payer une fois$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99 /mois | $8.3 /mois | $89.99 /mois | $70 /mois Économisez 22% | $149.99 /mois | $75 /mois Économisez 50% | $199.99 Payer une fois | $499.99 Payer une fois |
| Crédits | 2,500/mois | 10,000/an | 10,000/mois | 32,000/an | Illimité | Illimité | 23,500 | 60,000 |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sans filigrane | ||||||||
| Licence commerciale | ||||||||
| Réduction sur les modèles IA | Régulier | Économisez 20% | Régulier | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% | Régulier | Régulier |
| Modèles vidéo | ||||||||
Seedance 2.0 | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125100 | 125 | 12575 | 12560 | 12550 | 125 | 125 |
Wan 2.7 | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 6024 | 6024 | 60 | 60 |
Wan 2.6 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Gratuit | 50Gratuit | 50 | 50 |
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 7560 | 75 | 7545 | 75Gratuit | 75Gratuit | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Gratuit | 150Gratuit | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Gratuit | 200Gratuit | |||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Gratuit | 120Gratuit | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Gratuit | 200Gratuit | ||||
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Gratuit | 80Gratuit | 80 | 80 |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
| Modèles d'image | ||||||||
GPT Image 2 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | ||||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
GPT-4o Image | 20 | 2012 | 20 | 2012 | 20Gratuit | 20Gratuit | 20 | 20 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Midjourney (Relaxed) | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
| Features | DémarrageMonthly | ANNUEL DémarrageYearly | ProMonthly | ANNUEL ProYearly | IllimitéMonthly | ANNUEL IllimitéYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratuit | 200 Gratuit |
| Veo 3.1 Lite | 75 | 75 60 | 75 | 75 45 | 75 Gratuit | 75 Gratuit |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratuit | 150 Gratuit | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Gratuit | 200 Gratuit | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Gratuit | 30 Gratuit |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Gratuit | 40 Gratuit |
| AI Models Discount | Regular | Économisez 40% | Regular | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Choisissez l'abonnement annuel et économisez jusqu'à 50 % + Jusqu'à 40 % de réduction sur tous les modèles + Seedance 2.0 & Wan 2.7 jusqu'à 60 % de réduction + Licence commerciale !