Escolha seu plano para começar
Cancele a qualquer momento • Créditos não utilizados são transferidos
Iniciante
Perfeito para começar
Todos os Modelos 20% Mais Baratos
Todos os Modelos de IA Premium
Seedance 2.0 20% DE DESCONTO
Seedance 2.0 Fast 20% DE DESCONTO
Wan 2.7 20% DE DESCONTO
2 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (20% de desconto)
Ilimitado
Para usuários avançados e equipes
Todos os Modelos Ilimitados
Todos os Modelos de IA Premium
90,000 Créditos Bônus para Seedance 2.0 (60% DE DESCONTO Por Geração)
Seedance 2.0 Fast 60% DE DESCONTO
Wan 2.7 60% DE DESCONTO
8 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profissionais
Todos os Modelos 40% Mais Baratos
Todos os Modelos de IA Premium
Seedance 2.0 30% DE DESCONTO
Seedance 2.0 Fast 40% DE DESCONTO
Wan 2.7 40% DE DESCONTO
4 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (40% de desconto)
Por que escolher o Plano Anual?
Grandes Economias
- Economize $250/ano no Starter
- Economize $760/ano no Pro
- Economize $900/ano no Ilimitado
Descontos de Modelo
- Todos os modelos básicos e premium com até 40% de desconto
- Seedance 2.0: Até 50% de desconto por geração
- Seedance 2.0 Fast: Até 60% de desconto por geração
- Kling 2.5: 80 → 48 Créditos (40% DE DESCONTO)
- Veo 3: 100 → 60 Créditos (40% DE DESCONTO)
- Wan 2.5: 50 → 30 Créditos (40% DE DESCONTO)
Vantagens Exclusivas
- Acesso a todos os Modelos SOTA (Seedance 2.0, Wan 2.7, Kling Master, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium a partir do Starter
- Licença comercial incluída
- Preço fixo por 12 meses
Exemplo Real
- Mensal: $1.20/vídeo
- Anual: $0.60/vídeo
- Isso é 50% mais barato!
Comparar Todos os Planos
| Recursos | InicianteMensal | ANUAL InicianteAnual | ProMensal | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensal | ANUAL IlimitadoAnual | Pague Uma Vez$199.99 | Popular Pague Uma Vez$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $29.99 /mês | $8.3 /mês | $89.99 /mês | $70 /mês Economize 22% | $149.99 /mês | $75 /mês Economize 50% | $199.99 Pague Uma Vez | $499.99 Pague Uma Vez |
| Créditos | 2,500/mês | 10,000/ano | 10,000/mês | 32,000/ano | Ilimitado | Ilimitado | 23,500 | 60,000 |
| Geração Simultânea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sem marca d'água | ||||||||
| Licença Comercial | ||||||||
| Desconto em Modelos de IA | Normal | Economize 20% | Normal | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% | Normal | Normal |
| Modelos de Vídeo | ||||||||
Seedance 2.0 | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125100 | 125 | 12575 | 12560 | 12550 | 125 | 125 |
Wan 2.7 | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 6024 | 6024 | 60 | 60 |
Wan 2.6 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Grátis | 50Grátis | 50 | 50 |
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 7560 | 75 | 7545 | 75Grátis | 75Grátis | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Grátis | 150Grátis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Grátis | 200Grátis | |||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Grátis | 120Grátis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Grátis | 200Grátis | ||||
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Grátis | 80Grátis | 80 | 80 |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
| Modelos de Imagem | ||||||||
GPT Image 2 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | ||||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
GPT-4o Image | 20 | 2012 | 20 | 2012 | 20Grátis | 20Grátis | 20 | 20 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Midjourney (Relaxed) | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
| Features | InicianteMonthly | ANUAL InicianteYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis |
| Veo 3.1 Lite | 75 | 75 60 | 75 | 75 45 | 75 Grátis | 75 Grátis |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Grátis | 150 Grátis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Grátis | 30 Grátis |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Grátis | 40 Grátis |
| AI Models Discount | Regular | Economize 40% | Regular | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Escolha Anual e Economize até 50% + Até 40% de DESCONTO em Todos os Modelos + Seedance 2.0 & Wan 2.7 até 60% de DESCONTO + Licença Comercial!